Mooiw machines
- Mooi design
- Automatisch wasmiddel toevoegen
Rien
5 maart 2025
Kies je set:
9 kg vulgewicht - Energielabel A-20% en A+++
Kies je set
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Je wast en droogt een grote hoeveelheid wasgoed in één keer met de Samsung WW90DB7U94GBU3 en Samsung DV90BB7445GBS2.
Wasmachine
Met de Samsung WW90DB7U94GBU3 Bespoke AI Wash blijft je kleding langer mooi. Het programma doseert het wasmiddel en de wasverzachter automatisch, zodat je altijd de juiste hoeveelheid gebruikt en je kleding zijn kleur behoudt. Dankzij het vulgewicht van 9 kilogram heb je genoeg ruimte om veel wasgoed in één keer te wassen.
Droger
In de Samsung DV90BB7445GBS2 droger droog je kleding voor een hele week. De Bespoke droger heeft een minimalistisch en modern uiterlijk met een plat, digitaal bedieningspaneel. Voor snel drogen gebruik je het Super Speed-programma. Dankzij de QuickDrive-functie droog je je favoriete outfit in slechts 81 minuten.
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
6,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () |
Rien
5 maart 2025
Mooie machines die alles goed doen wat ze moeten doen. Ec hier het automatische wasmiddel gebeuren is niet echt handig. Kan maar een soort wasmiddel gebruiken wat niet handig is.
Rien
5 maart 2025
Artikelnummer | 946998 | |
Fabrikantcode | WW90DB7U94GBU3 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 228 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31,1 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung AI Wash, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble, Samsung SteamWash | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Energieklasse | A-20% | |
Energiebesparing over levensduur | 270 euro | |
Milieuvriendelijk | Ja | |
Energieverbruik per jaar | 88 kWh | |
Energiekosten per jaar | 26,4 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 63 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 69 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Kleur | Zwart | |
Hoogte zonder bovenblad | 81 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings |
Artikelnummer | 912377 | |
Fabrikantcode | DV90BB7445GBS2 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 63 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 215 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 81 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 19 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Dekens, Delicaat, Extra droog, Handdoeken, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator waterniveau condensbak | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Eenzijdig | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Trommelverlichting, Tussentijds was toevoegen, Vochtigheidssensor | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 180 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung SuperSpeed |
Energieklasse | A+++ | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 1150 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 1,46 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 182 kWh | |
Energiekosten per jaar | 54,6 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Vochtuitstoot | 14 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 65 cm | |
Gewicht | 52,5 kg | |
Diameter vulopening | 40 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,5 m |
Aansluitwaarde | 800 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings | |
Guided collections test property | Energieklasse A+++ | Middenklasse bouwkwaliteit, Energieklasse A+++ | Open deur, Energieklasse A+++| Snelheidsklasse normaal |