Fijne machine
- Droogt prima
- Automatische dosering wasmiddel en wasverzachter
- De aan/uit knop is niet goed zichtbaar op zwarte machine
a.m.
23 november 2024
Onze keuze voor een was-droogcombinatie met veel droogcapaciteit
Kies je apparaat:
11 en 6 kg vulgewicht - AI Wash - QuickDrive
Kies je apparaat
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
D
C
D
D
D
11 kg
10 kg
9 kg
10 kg
8 kg
6 kg
6 kg
6 kg
6 kg
5 kg
72 dB
76 dB
72 dB
76 dB
76 dB
Volgens onze was-droogcombinatiespecialist
Vulgewicht | 11 kg | |
Maximaal vulgewicht drogen | 6 kg | |
Diepte | 63 cm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Toerental | 1400 rpm | |
Energieklasse | D | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur wascyclus | 240 min |
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
8,9 () | |
9,7 () | |
9,1 () | |
9,4 () | |
8,9 () |
a.m.
23 november 2024
Nicole
22 februari 2025
C.E
19 november 2024
Soraya
18 januari 2025
Richard
3 februari 2025
Ed
12 april 2025
Patrick
22 oktober 2024
Een prima machine. Jammer dat de aan/uit knop niet goed zichtbaar is op de zwarte ondergrond.
a.m.
23 november 2024
Combi wassen/drogen ideaal. Verlichting binnenkant v/d trommel ... zou ten verandering tot in de perfectie brengen. Programmatijd Airwash duurt nog te lang.
Nicole
22 februari 2025
Bevalt mij heel goed. Zoals hierboven alle punten omschreven. Kan verder nog geen minpunten benoemen. De droger droogt bijzonder goed. Enige nadeel is dat het naar rubber ruikt na het drogen hopelijk is dit nog de nieuwigheid en zal dit in loop van tijd weg gaan. Al met al heel tevreden!
C.E
19 november 2024
Met een was-droogcombinatie abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige was-droogcombinatie die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je was-droogcombinatie toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Wanneer je tussen 5 mei 2025 en 8 juli 2025 de Samsung WD11DB8B85GB QuickDrive - 11/6 kg aanschaft, ontvang je tot € 200,- cashback van Samsung. Tot 7 augustus 2025 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Wanneer je de Samsung WD11DB8B85GB QuickDrive - 11/6 kg aanschaft, kun je 3 jaar extra garantie aanvragen bij Samsung. Tot 6 maanden na aankoop kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 953096 | |
Fabrikantcode | WD11DB8B85GBU3 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Vulgewicht | 11 kg | |
Maximaal vulgewicht drogen | 6 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Droogresultaat | B | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Aantal programma's | 25 | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Duur wascyclus | 240 min | |
Restvochtpercentage | 54 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31 cm | |
Non-stop was-droogprogramma | ||
Duur non-stop was-droogprogramma | 452 min | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Automatische wasmiddeldosering, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Draaiknop met klikken | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Wash, Samsung Air Wash, Samsung Auto Optimal Wash, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble, Samsung OptimalDry, Samsung QuickDrive, Samsung SteamWash | |
Gebruiksgemak was-droogcombinaties | Automatische wasmiddeldosering, Stoomfunctie, Volwaardig snelwasprogramma |
Kleding beschermende trommel | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
4D wassen | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | D | |
Energieklasse bij alleen wassen | A | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 28,8 euro | |
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 96 kWh | |
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 184,8 euro | |
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 616 kWh |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Metaal | |
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Koolborstelloze motor | ||
Direct drive | ||
Type aandrijving | Direct op trommel | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 63 cm | |
Gewicht | 86 kg | |
Afneembaar bovenblad | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Kleur | Zwart | |
Methode waterafvoer | Afvoerpomp | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Vermogen | 2000 W | |
Geschikt voor voltage | 230V | |
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Milieuvriendelijk | Nee |