Top wasmachine!
- Was wordt goed schoon
- Simpel bedieningspaneel
- Was komt er goed droog uit door de 1600 toeren
- Er blijft na elke was schuim zitten op de binnenkant van de deur en in het manchet
Mette
19 februari 2025
Kies je wasmachine:
10 kg vulgewicht - UniversalDose
Kies je wasmachine
Bezorgd en aangesloten op de gewenste plek
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat op de gewenste plek en sluiten hem voor je aan.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis mee vanaf de plek waar je 'm gebruikte.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 10 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
5 sterren
13
4 sterren
8
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,4 () | |
9,5 () | |
8,8 () | |
9,3 () | |
9,2 () |
Mette
19 februari 2025
Stefan
19 mei 2024
Cor
9 juni 2024
Sanne
24 november 2024
May
31 januari 2025
Nicole
9 juli 2025
Marco
23 juni 2025
Ingrid
14 april 2025
Marcel
1 maart 2025
Ronald
26 februari 2025
Mette
19 februari 2025
Stefan
19 mei 2024
Cor
9 juni 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
A-10%
A-30%
A-30%
A-40%
A
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiliger
Artikelnummer | 935113 | |
Fabrikantcode | 914505101 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 10 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Sportschoenen, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 235 min | |
Restvochtpercentage | 44,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG EcoLine, AEG ProSense, AEG ProSteam, AEG UniversalDose | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-10% | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 101,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 30,36 euro | |
Waterverbruik per jaar | 10780 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,09 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 85,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |